רשימת גני הילדים תשפ"ו
גני ילדים - ממלכתי
שם מוסד | סמל | מגמה | אזור | גיל | כתובת מוסד |
---|---|---|---|---|---|
אגם (יש צהרון) | 709071 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | כינרת 6, בת ים, ישראל |
אדווה (יש צהרון) | 809988 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | ליבורנו 17, בת ים, ישראל |
אונייה (יש צהרון) | 708453 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | ליבורנו 17, בת ים, ישראל |
אוקיינוס (יש צהרון) | 707034 | ממלכתי | חוף | 4,5 | בר אילן 75, בת ים, ישראל |
אטלנטיס (אין צהרון) | 568733 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | אלי כהן 16, בת ים, ישראל |
אלמוג (יש צהרון) | 707877 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | השיקמה 28, בת ים, ישראל |
אמנון (יש צהרון) | 518258 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | חיים שפרבר 2, בת ים, ישראל |
אריות הים (יש צהרון) | 622761 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | מצדה 2, בת ים, ישראל |
אשד - מונטסורי (יש צהרון) | 655829 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | אוסקר שינדלר 2, בת ים, ישראל |
בת-גלים (יש צהרון) | 708925 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | ששת הימים 11, בת ים, ישראל |
גאות (יש צהרון ) | 707620 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | משה סנה 8, בת ים, ישראל |
גן החוף (יש צהרון) | 764639 | ממלכתי | חוף | 3,4 | נעמי שמר 2, בת ים, ישראל |
גן הים (יש צהרון) | 804054 | ממלכתי | צפון | 3,4 | ליבסקינד 7, בת ים, ישראל |
דג הזהב (אין צהרון) | 707026 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | השר פנקס 2, בת ים, ישראל |
דגיגון (אין צהרון) | 708867 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | בית וגן 5, בת ים, ישראל |
דוברה (יש צהרון) | 708404 | ממלכתי | חוף | 4,5 | גינוסר 3, בת ים, ישראל |
דוגית (יש צהרון) | 707489 | ממלכתי | חוף | 4,5 | גינוסר 3, בת ים, ישראל |
דולב (יש צהרון) | 568725 | ממלכתי | חוף | 3,4 | נעמי שמר 2, בת ים, ישראל |
דיונון (יש צהרון) | 709105 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | השר פנקס 2, בת ים, ישראל |
דקר (יש צהרון) | 800029 | ממלכתי | חוף | 3,4 | ש"י עגנון 55, בת ים, ישראל |
הריף (יש צהרון) | 707638 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | חביבה רייק 2, בת ים, ישראל |
זהרון (יש צהרון) | 708461 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | מנדלי מוכר ספרים 4, בת ים, ישראל |
חובלים (יש צהרון) | 708339 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | חביבה רייק 2, בת ים, ישראל |
חול הים (יש צהרון) | 707729 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | קלוזנר 3, בת ים, ישראל |
חולות הים (יש צהרון) | 516161 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | יאנוש קורצ'אק 15, בת ים, ישראל |
חוף הסלע (יש צהרון) | 707695 | ממלכתי | חוף | 3,4 | מקס נורדאו 14, בת ים, 5957514, ישראל |
חופי הים (יש צהרון) | 803908 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | ששת הימים 11, בת ים, ישראל |
חופים (יש צהרון) | 459883 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | אורט ישראל 18, בת ים, ישראל |
חטצ-נחשול (יש צהרון) | 803916 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | הרב ניסנבאום 22, בת ים, ישראל |
חטצ בועה (יש צהרון) | 803965 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | הרב ניסנבאום 22, בת ים, ישראל |
טיילת (יש צהרון) | 709287 | ממלכתי | צפון | 4,5 | ליבסקינד 7, בת ים, ישראל |
יובל (יש צהרון) | 535815 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | ליבורנו 17, בת ים, ישראל |
ירדן (יש צהרון) | 709378 | ממלכתי | חוף | 4,5 | נעמי שמר 2, בת ים, ישראל |
כוכב הים (יש צהרון) | 708545 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | השיקמה 28, בת ים, ישראל |
לוויתן (אין צהרון ) | 707760 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | מנדלי מוכר ספרים 10, בת ים, ישראל |
לשון הים (יש צהרון) | 709048 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | ניצנה 21, בת ים, ישראל |
מבואות ים-מונטסורי (יש צהרון) | 708503 | ממלכתי | חוף | 4,5 | מקס נורדאו 19, בת ים, ישראל |
מזח (יש צהרון) | 708560 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | משה סנה 8, בת ים, ישראל |
מיצר (יש צהרון) | 707547 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | אורט ישראל 6, בת ים, ישראל |
מכמורת (יש צהרון) | 143214 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | הרשת 5, בת ים, ישראל |
מעפילים (יש צהרון) | 162859 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | יאנוש קורצ'אק 15, בת ים, ישראל |
מפל (יש צהרון) | 383653 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | אורט ישראל 18, בת ים, ישראל |
מפרץ (יש צהרון) | 708396 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | החרושת 5, בת ים, ישראל |
מצוף (יש צהרון) | 707976 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | הרשת 11, בת ים, ישראל |
מצפה הים (יש צהרון) | 708420 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | חיים שפרבר 2, בת ים, ישראל |
נווה חוף (יש צהרון) | 708057 | ממלכתי | חוף | 4,5 | סוקולוב 12, בת ים, ישראל |
נווה ים (יש צהרון) | 708677 | ממלכתי | חוף | 3,4 | סוקולוב 12, בת ים, ישראל |
נחל (יש צהרון) | 709980 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | הרב מימון 18, בת ים, ישראל |
נמל (יש צהרון) | 900142 | ממלכתי | צפון | 3,4 | העמדות 3, בת ים, ישראל |
נתיבי הים (יש צהרון) | 706499 | ממלכתי | צפון | 4,5 | העמדות 3, בת ים, ישראל |
סוס הים (יש צהרון) | 709295 | ממלכתי | חוף | 4,5 | טבנקין 17, בת ים, ישראל |
סוף הים (יש צהרון) | 707463 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | חביבה רייק 2, בת ים, ישראל |
סייפן (יש צהרון) | 516179 | ממלכתי | חוף | 3,4 | בר אילן 75, בת ים, ישראל |
סיפון האוניה (יש צהרון) | 571190 | ממלכתי | חוף | 4,5 | מקס נורדאו 14, בת ים, 5957514, ישראל |
סלעים - מונטסורי (יש צהרון) | 518266 | ממלכתי | 4,5 | אוסקר שינדלר 2, בת ים, ישראל | |
ספינה (יש צהרון) | 707992 | ממלכתי | חוף | 4,5 | טבנקין 17, בת ים, ישראל |
עגור (אין צהרון) | 622795 | ממלכתי | חוף | 3,4 | מקס נורדאו 19, בת ים, ישראל |
פלג (יש צהרון) | 535864 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | ליבורנו 17, בת ים, ישראל |
צדף (יש צהרון) | 709204 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | הרב לוי 15, בת ים, ישראל |
צדפים (יש צהרון) | 516153 | ממלכתי | חוף | 4,5 | ש"י עגנון 55, בת ים, ישראל |
צוללנים (אין צהרון) | 708909 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | התחיה 16, בת ים, ישראל |
צוללת (יש צהרון) | 709162 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | קלוזנר 3, בת ים, ישראל |
צי הימי (יש צהרון) | 708446 | ממלכתי | חוף | 4,5 | נעמי שמר 2, בת ים, ישראל |
קונכייה (יש צהרון) | 706929 | ממלכתי | מרכז | 4,5 | הרב לוי 15, בת ים, ישראל |
ריביירה (יש צהרון) | 707414 | ממלכתי | חוף | 3,4 | טבנקין 17, בת ים, ישראל |
רפסודה (יש צהרון) | 709337 | ממלכתי | חוף | 3,4 | גינוסר 3, בת ים, ישראל |
שחיינים (יש צהרון) | 709410 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | חביבה רייק 2, בת ים, ישראל |
שחפים (אין צהרון) | 804062 | ממלכתי | חוף | 4,5 | בלפור 152, בת ים, ישראל |
תכלת (יש צהרון) | 709246 | ממלכתי | מרכז | 3,4 | השר רבינוביץ 2, בת ים, ישראל |
גני ילדים - ממלכתי דתי
שם מוסד | סמל | מגמה | אזור | גיל | כתובת מוסד |
---|---|---|---|---|---|
אופק (יש צהרון) | 707075 | ממלכתי דתי | חוף | 3,4 | אלמליח 5, בת ים, 5956436, ישראל |
איים - אורות התורה -בנים(יש צהרון) | 800219 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | כ"ט בנובמבר 16, בת ים, ישראל |
אפיק ( אין צהרון) | 568717 | ממלכתי דתי | צפון | 3,4 | ארלוזורוב 24, בת ים, ישראל |
אקסודוס (יש צהרון) | 707794 | ממלכתי דתי | צפון | 3,4 | נגבה 10, בת ים, ישראל |
גדות ים אורות התורה-בנים (אין צהרון) | 706986 | ממלכתי דתי | מרכז | 4,5 | הדקל 4, בת ים, ישראל |
דולפין (יש צהרון) | 709121 | ממלכתי דתי | מרכז | 4,5 | השר פנקס 2, בת ים, ישראל |
הרשת (יש צהרון) | 143206 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | סוקולוב 12, בת ים, ישראל |
חיל הים (יש צהרון) | 708073 | ממלכתי דתי | מרכז | 4,5 | אורט ישראל 5, בת ים, ישראל |
חרטום האוניה (יש צהרון) | 171181 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | חביבה רייק 16, בת ים, ישראל |
טללים (יש צהרון) | 708552 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | ניצנה 21, בת ים, ישראל |
יונה הנביא אורות התורה בנות (אין צהרון) | 800185 | ממלכתי דתי | מרכז | 4,5 | הרב צבי יהודה 12, בת ים, ישראל |
כחל (יש צהרון) | 516187 | ממלכתי דתי | חוף | 4,5 | אלמליח 3, בת ים, ישראל |
כנרת (יש צהרון) | 708693 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | כינרת 6, בת ים, ישראל |
לב הים (יש צהרון) | 708511 | ממלכתי דתי | צפון | 4,5 | ארלוזורוב 24, בת ים, ישראל |
מי מרום אורות התורה בנות (אין צהרון) | 706465 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | הרב צבי יהודה 12, בת ים, ישראל |
מים חיים -אורות התורה בנות (יש צהרון) | 455840 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | הרב מימון 18, בת ים, ישראל |
מנור (יש צהרון) | 417576 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | אורט ישראל 5, בת ים, ישראל |
מספנה (יש צהרון) | 709006 | ממלכתי דתי | חוף | 3,4 | יוספטל 21, בת ים, ישראל |
מעגן - חט"צ (יש צהרון) | 900167 | ממלכתי דתי | מרכז | 4,5 | כובשי החרמון 4, בת ים, ישראל |
מעיין - בנים (יש צהרון) | 708834 | ממלכתי דתי | מרכז | 4,5 | הרב מימון 18, בת ים, ישראל |
מפרש (יש צהרון) | 707745 | ממלכתי דתי | חוף | 4,5 | דקר 3, בת ים, ישראל |
מצילים (יש צהרון) | 707935 | ממלכתי דתי | מרכז | 4,5 | שאול הדדי 12, בת ים, ישראל |
מצפן (יש צהרון) | 708479 | ממלכתי דתי | חוף | 3,4 | מסריק 9, בת ים, ישראל |
סנפיר (אין צהרון) | 709253 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | השר רבינוביץ 2, בת ים, ישראל |
פנינת הים (יש צהרון) | 804070 | ממלכתי דתי | צפון | 4,5 | נגבה 10, בת ים, ישראל |
פעמון הים (יש צהרון) | 800227 | ממלכתי דתי | חוף | 4,5 | מסריק 9, בת ים, ישראל |
שדות ים-אורות התורה- בנים (יש צהרון) | 708131 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | הדקל 4, בת ים, ישראל |
שונית- אורות התורה בנות (יש צהרון) | 622803 | ממלכתי דתי | מרכז | 4,5 | חיים שפרבר 4, בת ים, ישראל |
שושנת הים (יש צהרון) | 708271 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | אלי כהן 4, בת ים, ישראל |
שירת הים (יש צהרון) | 900159 | ממלכתי דתי | צפון | 4,5 | נגבה 10, בת ים, ישראל |
תורן (יש צהרון) | 622811 | ממלכתי דתי | מרכז | 3,4 | אלי כהן 16, בת ים, ישראל |
גני ילדים - ממלכתי חרדי
שם מוסד | סמל | מגמה | אזור | גיל | כתובת מוסד |
---|---|---|---|---|---|
בנות חיל- בנות (יש צהרון) | 650960 | ממלכתי חרדי | מרכז | 3,4 | אילת 27, בת ים, ישראל |
בנות מרגלית-בנות (יש צהרון) | 650952 | ממלכתי חרדי | מרכז | 4,5 | אילת 27, בת ים, ישראל |